Kirjeldus
FITMAX Mass Active – 2000g
- Portsjoni suurus: 50g
- Portsjoneid pakis: 40
- Pakend: 2000g
Mass Active koostisosad: madala suhkrusisaldusega maltodekstriin, ultrafiltreeritud vadakuvalgu kontsentraat – piimast, kakao (3%), mikrofiltreeritud vadakuvalgu isolaat, šokolaadi maitse ja vanilje – kreem – ühildub naturaalse, gms rasvaga, sidrunhape – happesuse regulaator, vitamiinide eelsegu (segu tokoferoolid – E-vitamiin, tiamiin HCL, riboflaviin, püridoksiin HCL, foolhape, niatsiin, pantoteenhape, askorbiinhape, vitamiin B12, biotiin), magusained: E950 ja E951.
See toode ei ole ette nähtud ühegi haiguse diagnoosimiseks, raviks ega ennetamiseks.
(*-protsent päevasest võrdluskogusest täiskasvanutel)
Toiteväärtus | 1 portsjonis (50g ) | 100 g |
Energia | 191.3kcal / 813.05 kJ | 382.6 kcal / 1626.1 kJ |
Rasvad | 1.13 g | 2.26 g |
Süsivesikud | 36.7 g | 73.4 g |
Proteiin | 10g | 20g |
-millest suhkrud | 10g | 7.5 g |
Kiudained | 1g | 0.75 g |
Proteiin | 20g | 15g |
Vitamiin E | 4.3 mg | 8.6 mg (43%*) |
Vitamiin B1 | 0.71 mg | 1.42 mg (50.70%*) |
Vitamiin B2 | 0.79 mg | 1.58 mg (49.40%*) |
Vitamiin B6 | 0.9 mg | 1.80 mg (45%*) |
Vitamiin B9 | 155mcg | 310mcg (77.50%*) |
Vitamiin B5 | 4.09 mg | 8.18 mg (68.20%*) |
Vitamiin C | 23.48 mg | 46.96 mg (39.10%*) |
Vitamiin B12 | 0.49mcg | 0.98 mg (49%*) |
Biotiin | 0.06 mg | 0.12 mg (40%*) |
Vitamiin PP | 7.41 mg | 14.82 mg ( 41.20%*) |
Kaltsium | 63 mg | 126 mg (7.90%*) |
Magneesium | 5 mg | 10 mg (1.70%*) |
Kaalium | 125 mg | 250 mg (12.50%*) |
Fosfor | 38 mg | 76 mg (4.80%*) |
Naatrium | 38 mg | 76 mg |
Toidulisandeid ei tohiks kasutada mitmekülgse toitumise asendajana. Pidage meeles, et ainult tervislik eluviis ja tasakaalustatud toitumine tagab korrektse kehatalituse ning hea enesetunde.
Toodet ei saa kasutada inimesed, kes on allergilised mõne koostisosa suhtes. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida kuivas kohas toatemperatuuril tihedalt suletud anumates.
Parim enne: kuupäev ja partii number on pakendi küljel/põhjal.
Lisaks laia valiku erinevaid massilisajaid leiad siit.
Lisainfot massilisajate kohta leiad siit.